H2 speelt Topdivisie

Nr. | Naam | Positie Functie | Lengte | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|---|
Richard Janssen | pl | 27 | CJJ8N7V | ||
Hidde Loopik | dia | 19 | CJY9Q9G | ||
1 | Rik Wagendorp | mid | 24 | CLG0Y66 | |
3 | Nathan Hoogendoorn | sv | 20 | CKC9T2B | |
4 | Hugo van Veen | dia | 19 | CKT7N53 | |
5 | Ruben de Vries | sv | 27 | CFK2Q77 | |
6 | Sander den Hollander | pl | 26 | CFK2W0S | |
8 | Thomas Plijter | pl | 19 | CKV4H9M | |
9 | Jeffrey van Apeldoorn | mid | 25 | CJJ8V9N | |
11 | Peter Langevoort | mid | 24 | CLK4F5E | |
14 | Lars Hogeveen | lib | 19 | CMB0Z4H | |
Justin Sombroek | Trainer Coach | CHF3L3E | |||
Robert Horstink | Trainer | CFK4N23 | |||
Jelle Overvelde | Trainerass. | CFK4M3Z | |||
H2 Aangewezen | Scheidsrechter voor team |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Maandag | Osc | 1 | |||||||||||||
Dinsdag | Wel | 1 | |||||||||||||
Dinsdag | Wel | 2 | |||||||||||||
Donderdag | Osc | 3 | |||||||||||||
Donderdag | Osc | 4 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|---|---|---|---|
vr 02-10-2020 21:00 | Ruben Vries de | HS 11 | SV Dynamo Apeldoorn HS 9 | Fluiten |