D7 speelt 1e klasse
Nr. | Naam | Positie Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
5 | Anna Jongeneel | allround | 15 | CPF7D5W |
12 | Lya van der Haar | pl | 16 | CNB0S9C |
16 | Leanne Kok | sv | 15 | CND0F6I |
25 | Esmee Radstake | allround | 14 | CMM1X0F |
41 | Marit van Egten | sv | 17 | CMS1M9N |
47 | Marit Lettink | 17 | CMC8G2N | |
53 | Linda Ufkes | mid | 18 | CMM1X6B |
58 | Esmee Witjes | allround | 14 | CMT8L3M |
62 | Ilse Wolbrink | mid | 19 | CMB9D1B |
99 | Roos Streep | lib | 16 | CMK0Z2A |
Patrick van Werven | Trainer | CMW5P25 | ||
Jeroen van der Linden | Coach | CFJ7J96 | ||
D7 Aangewezen | Scheidsrechter voor team |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Maandag | Osc | 3 | |||||||||||||||
Dinsdag | Wel | 3 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Tegenstander | Hal/Plaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
do 02 feb 19:30 | Pauwervoll DS 1 | Calluna, Ermelo | ||
za 11 feb 13:30 | Libero'99 DS 3 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 18 feb 11:30 | Blok EVC DS 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 04 mrt 13:30 | O.M.S. DS 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 11 mrt 17:00 | Hellas DS 2 | Feithenhof, Nunspeet | ||
za 18 mrt 13:30 | EVV Bultman-Hartholt DS 2 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 25 mrt 14:00 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 2 | Pr. Willem Alexanderhal, Epe | ||
za 01 apr 15:00 | Libero'99 DS 3 | De Stal, Dronten | ||
za 15 apr 15:30 | Blok EVC DS 1 | De Koekoek, Vaassen |
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|---|---|---|---|
za 04-02-2023 11:00 | Lya Haar van der | MC 5 | EVV Bultman-Hartholt MC 2 | Fluiten |
za 11-02-2023 11:30 | Lya Haar van der | MC 2 | Hevo MC 1 | Fluiten |
za 01-04-2023 09:30 | Lya Haar van der | MC 4 | Hooiberg MC 1 | Fluiten |