D5 speelt 1e klasse
Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
Suzanne Gosens | pl | 21 | CLV2G5G | |
Anouk Kalksma | dia | 22 | CJQ9C8J | |
Caroline Snijder | sv | 31 | CJR3F74 | |
3 | Jessica Stuijvenberg | lib | 31 | CFK4Q2C |
6 | Karlijn Bussink | 25 | CJJ8M6R | |
12 | Caroline Lit | pl | 26 | CFK2X5Q |
14 | Jo-Ann Boon | mid | 23 | CKB9H66 |
21 | Carleyn Maatman | sv | 27 | CFK2X6R |
48 | Michelle Evertse | mid | 23 | CJD6M25 |
85 | Marit Heupink | pl | 18 | CKW1S26 |
99 | Narena Huisman | lib | 21 | CJZ6R57 |
Patrick van Werven | Coach Trainer | CMW5P25 | ||
D5 Aangewezen | Scheidsrechter voor team |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Maandag | Osc | 4 | |||||||||||||
Dinsdag | Wel | 3 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|---|---|---|---|
za 19-09-2020 11:30 | Marit Heupink | MB 1 | Havoc MB 1 | Fluiten |
za 03-10-2020 13:30 | Marit Heupink | DS 6 | VIOS Eefde DS 1 | Fluiten |
za 31-10-2020 13:30 | Marit Heupink | DS 8 | Voorwaarts DS 6 | Fluiten |
za 07-11-2020 11:30 | Marit Heupink | MB 1 | Rivo Rijssen MB 1 | Fluiten |
za 21-11-2020 09:30 | Marit Heupink | MB 5 | Bruvoc MB 1 | Fluiten |
za 21-11-2020 11:30 | Marit Heupink | MA 3 | Vocluma MA 1 | Fluiten |
za 12-12-2020 15:00 | Marit Heupink | DS 8 | PRIMA2DIO DS 2 | Fluiten |
za 12-12-2020 17:00 | Marit Heupink | JC 1 | Dros-Alterno JC 1 | Fluiten |