D4 speelt Promotie klasse
Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
Tessa Baltus | pl | 26 | CHC0M2U | |
Tessa Bouwmeester | lib | 33 | CFK2J2F | |
4 | Lisanne Kat | pl | 27 | CJJ8P1V |
7 | Nicky Baltus | sv | 24 | CHN3K62 |
8 | Daphne de Krosse | mid | 23 | CHW8C9Z |
8 | Alyssia Schaufeli | mid | 22 | CKY2C3C |
9 | Mariel van Lambalgen | sv | 21 | CJZ6S7C |
10 | Marlous Tol | pl | 27 | CCY9M8S |
11 | Loreen Janssen | mid | 26 | CJJ8N6U |
19 | Marit Koning | dia | 26 | CJJ6N4I |
22 | Julia Kat | lib | 27 | CJM4Y4S |
Auke Snijder | Trainer Coach | CFK3Z97 | ||
Eric Janssen | Trainer Coach | CFK3K8T | ||
D4 Aangewezen | Scheidsrechter voor team |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Dinsdag | Wel | 3 | |||||||||||||
Donderdag | Wel | 1 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|---|---|---|---|
za 31-10-2020 09:30 | Marit Koning | JB 2 | Dros-Alterno JB 2 | Fluiten |
za 31-10-2020 11:30 | Lisanne Kat | MB 3 | Set Up '69 MB 1 | Fluiten |
za 31-10-2020 13:30 | Nicky Baltus | MA 3 | Klarenbeek MA 1 | Fluiten |
za 31-10-2020 15:30 | Tessa Bouwmeester | DS 10 | Spiker DS 4 | Fluiten |
za 14-11-2020 09:00 | Julia Kat | MB 2 | Avior MB 1 | Fluiten |
za 12-12-2020 13:00 | Mariel Lambalgen van | MB 2 | E.S.V. MB 1 | Fluiten |
vr 18-12-2020 21:00 | Alyssia Schaufeli | HS 11 | Bruvoc HS 2 | Fluiten |