H4 speelt Regio Divisie
Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
Erwin Achterkamp | dia | 41 | CFK3V8S | |
Erwin van Amersfoort | sv | 45 | CFK3F39 | |
Michiel van Dorsten | dia | 34 | CCY3B5U | |
Erik Huisink | lib | 34 | CFK4H1I | |
Willem van der Meulen | mid | 43 | CFJ3Z6V | |
Christian van Zeist | mid | 30 | CHY7S0P | |
3 | Rik Aalders | pl | 34 | CFJ7N1A |
4 | Sander Meeboer | sv | 33 | CFK2K1H |
8 | Jelle Overvelde | pl | 33 | CFK4M3Z |
10 | Raymond Buiter | mid | 27 | CFK2J3G |
14 | Sjoerd Aalders | pl | 37 | CFK2D05 |
15 | Bram Langevoort | pl | 27 | CFJ7T7Y |
41 | Valentin Helsloot | dia | 20 | CJZ6S27 |
Freek de Weijer | Trainer Coach | CJL8S4N | ||
H4 Aangewezen | Scheidsrechter voor team | |||
Erwin Hekkert | Meetrainer | CFK3T7L | ||
Mark Hogenhout | Meetrainer | CFN1Q6M |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Maandag | Osc | 3 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|---|---|---|---|
za 03-10-2020 11:30 | Valentin Helsloot | HS 6 | Avior HS 5 | Fluiten |
za 10-10-2020 15:00 | Erwin Amersfoort van | HS 8 | WSV HS 1 | Fluiten |
za 17-10-2020 11:30 | Valentin Helsloot | HS 6 | PRIMA2DIO HS 2 | Fluiten |
za 31-10-2020 13:30 | Erwin Amersfoort van | HS 12 | BSV HS 3 | Fluiten |
vr 13-11-2020 19:00 | Erwin Amersfoort van | DS 7 | A.B.S. DS 2 | Fluiten |
vr 27-11-2020 19:00 | Erwin Amersfoort van | DS 7 | Jumbo Van Andel-Ormi DS 3 | Fluiten |