N53
Naam | Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|
Acelya Atasoy | 11 | CPT0Z8A | |
Elize Holthof | 11 | CPY7S89 | |
Fleur Isik | 10 | ||
An den Hamer | Trainer | CMK3B14 | |
Eline van Laar | Trainer | CMP5S85 | |
Marcel Holthof | Coach | ||
Merel Beumer | Meetrainer | ||
Milica Maravic | Meetrainer | CPY7S78 | |
Zeynep Mengüç | Meetrainer | CPN1C4K |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Woensdag | Wel | 1 | |||||||||||||||
Vrijdag | Osc | 2 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Tegenstander | Hal/Plaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
za 01 apr 09:00 | GTH/Torpedo N5 2 | De Bhoele, Eerbeek | ||
za 01 apr 09:30 | GTH/Torpedo N5 1 | De Bhoele, Eerbeek | ||
za 15 apr 10:30 | Dros-Alterno N5 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 15 apr 11:30 | DIAVO N5 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn |
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|