@Mini indelen
Begeleiding | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Celine Prins Trainerass. | Ece Naz Bocu Trainerass. | Jessey Strong Trainerass. | Julie Westfa Trainerass. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nanet van der Wal Trainerass. | Renske Koedijk Trainerass. | Romée van Zeyl Trainerass. | Yenthe Maan Trainerass. |
Naam | Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|
Celine Prins | Trainerass. | CPT0T2K | |
Ece Naz Bocu | Trainerass. | CPH0V5D | |
Jessey Strong | Trainerass. | CNR1W9N | |
Julie Westfa | Trainerass. | CNN8X4S | |
Nanet van der Wal | Trainerass. | CMS6X6A | |
Renske Koedijk | Trainerass. | CMV5J9L | |
Romée van Zeyl | Trainerass. | CNT7W3R | |
Yenthe Maan | Trainerass. | CPB0M8F |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|