N31
Naam | Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|
Lotte van Helden | 8 | CPT0Y98 | |
Lauren Klinkhamer | 7 | CPY7K9K | |
Lise Ringers | 8 | CPS1Q0Z | |
Jorn Verhoef | 9 | CPT0S7M | |
Thijmen Verkade | 8 | CPY7L0O | |
Inge Fokke | Trainer | CJR3G1Z | |
Marit Koning | Trainer | CJJ6N4I | |
Reinier Ringers | Coach | ||
Joep de Groot | Meetrainer | CPY7K8J | |
Levi van der Meulen | Meetrainer | ||
Ruben Leerlooijer | Meetrainer | ||
Sam van Asch | Meetrainer |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Woensdag | Osc | 3 | |||||||||||||||
Vrijdag | Osc | 4 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Tegenstander | Hal/Plaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
za 01 apr 10:30 | Rebo Woningmakelaars Rebelle N3 1 | Alternohal, Apeldoorn | ||
za 01 apr 11:00 | Blok EVC N3 1 | Alternohal, Apeldoorn | ||
za 15 apr 09:00 | Dros-Alterno N3 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 15 apr 09:30 | SV Dynamo Apeldoorn N3 2 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 15 apr 11:00 | Dros-Alterno N3 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn |
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|