N41
Naam | Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|
Summer Beldman | 9 | CPY7T6A | |
Sam Dijkstra | 9 | ||
Eslem Ozad | 10 | CPY7T59 | |
Suus van der Toorn Vrijthoff | 9 | CPY7T48 | |
Milan de Vries | 9 | CPT0S6L | |
Mila Zernitz | 10 | CPT0S5K | |
Cleo Jonker | Trainer | CLV2J0U | |
Gwen Denekamp | Trainer | CLN3Y1F | |
Mark van der Toorn Vrijthoff | Coach | ||
Ilse Tiemens | Trainerass. | CKP0G53 | |
Esmée Rötert | Meetrainer | ||
Lynn Zomer | Meetrainer |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Woensdag | Osc | 4 | |||||||||||||||
Vrijdag | Osc | 3 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Tegenstander | Hal/Plaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
za 01 apr 11:00 | Blok EVC N4 1 | Alternohal, Apeldoorn | ||
za 01 apr 11:30 | Dros-Alterno N4 2 | Alternohal, Apeldoorn | ||
za 15 apr 09:00 | VZK N4 1 | Pr. Willem Alexanderhal, Epe | ||
za 15 apr 09:30 | Spiker N4 1 | Pr. Willem Alexanderhal, Epe |
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|