N63
Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
Debby Bos | sv | 12 | CNX9M1X | |
Liv Gerritsen | sv | 11 | CPB7J3K | |
Jessey Strong | sv | 12 | CNR1W9N | |
Julie Westfa | sv | 12 | CNN8X4S | |
Cleo Jonker | Trainer | CLV2J0U | ||
Lieke Kalksma | Trainer | CKV4P7A | ||
Ilse Westfa | Coach | |||
Karin Lieferink | Coach | |||
Eline van Laar | Trainerass. | CMP5S85 | ||
Carleyn Maatman | Ctp commissie | CFK2X6R |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|