N52
Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
Maud Bultman | sv | 11 | CNT3B8H | |
Ilse Donderwinkel | sv | 11 | CNT2Z7F | |
Ilse van Kesteren | sv | 11 | CPF7C8W | |
Susanne van Munster | sv | 10 | CPF7D03 | |
May Lina Wijgers | sv | 10 | CPB7J4L | |
Britt Lettink | Trainer | CLN3Y3H | ||
Carlijn Radstake | Trainer | CMK3B25 | ||
Emmy ter Haar | Trainerass. | CMS1M5J | ||
Lois Berends | Trainerass. | CMV5K2H | ||
Carleyn Maatman | Ctp commissie | CFK2X6R |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|