N45
Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
Lina Denkers | sv | 9 | CNS5T08 | |
Femke Hoets | sv | 10 | CPH2H7Z | |
Femke Van Leipsig | sv | 10 | CPB0K78 | |
Lize Lotens | sv | 9 | CPF8C4X | |
Helena Mastilovic | sv | 9 | CPB0L6A | |
Esmee Naus | sv | 9 | CPB0M29 | |
An den Hamer | Trainer | CMK3B14 | ||
Carleyn Maatman | Trainer | CFK2X6R | ||
Sanne Brinkman | Trainer | CMD5T6O | ||
Barbara van Norel | Coach | |||
Marit Koning | Ctp commissie | CJJ6N4I |
Dag | Hal | Veld | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|