N32
Naam | Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|
Vera Bannink | 9 | CPY7L1F | |
Fenne Grefhorst | 9 | CPT0Z13 | |
Sofie Otten | 8 | CPY7L2G | |
Esmée Willemsen | 8 | CPY7L3H | |
Inge Fokke | Trainer | CJR3G1Z | |
Marit Koning | Trainer | CJJ6N4I | |
Myrna Gerrits | Coach | ||
Rutger Willemsen | Coach |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Woensdag | Osc | 3 | |||||||||||||||
Vrijdag | Osc | 4 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Tegenstander | Hal/Plaats | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
za 01 apr 10:30 | Blok EVC N3 1 | Alternohal, Apeldoorn | ||
za 01 apr 11:30 | Dros-Alterno N3 1 | Alternohal, Apeldoorn | ||
za 15 apr 09:00 | Rebo Woningmakelaars Rebelle N3 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | ||
za 15 apr 09:30 | SV Dynamo Apeldoorn N3 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn |
Spelersformulieren per Wedstrijddag per Coach
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|