MC4 speelt C 2e klasse
Nr. | Naam | Positie Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
3 | Julia Jongeneel | allround | 11 | CPR9F2R |
4 | Femke van Dam | allround | 11 | CPB0L8C |
6 | Amber van Veldhuizen | allround | 11 | CNY3D8O |
9 | Mirthe van Suijdam | allround | 11 | CPB0M18 |
10 | Aimee de Groot | allround | 11 | CNT3B5E |
11 | Evi Peppelman | allround | 11 | CNW8Q3Z |
15 | Eline Jacobsen | allround | 12 | CPM4C9X |
22 | Ilse Donderwinkel | allround | 13 | CNT2Z7F |
Ronald Lemmers | Trainer Coach | CFL2M94 |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Dinsdag | Osc | 2 | |||||||||||||||
Donderdag | Wel | 3 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Tegenstander | Hal/Plaats | Thuis: Tellen Uit: rijden | Opmerking |
---|---|---|---|---|
za 01 apr 09:30 | Hooiberg MC 1 | Omnisport Apeldoorn, Apeldoorn | Eline J, Evi P |
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|