MB3 speelt Geen competitie
Nr. | Naam | Positie Functie | Leefftijd | Nevobo |
---|---|---|---|---|
10 | Emma Bronkhorst | allround | 13 | CPY7K0L |
12 | Lara Miedema | allround | 13 | CPX2N1N |
22 | Lisa Cuijpers | allround | 14 | CPY7K1C |
23 | Harriët Scholten | allround | 14 | CPS1Q2R |
36 | Iris Hertgers | allround | 14 | CPY7K2D |
41 | Briseis Top | allround | 14 | |
43 | Roos Vahl | allround | 14 | |
47 | Merel van der Sluis | allround | 15 | |
52 | Jessey Strong | allround | 13 | CNR1W9N |
Ilse Tiemens | Trainer Coach | CKP0G53 |
Dag | Hal | Veld | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 | 21:30 22:00 | 22:00 22:30 |
Dinsdag | Osc | 3 | |||||||||||||||
Dinsdag | Osc | 4 | |||||||||||||||
Donderdag | Wel | 1 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|