Bardienst/zaalwacht
Voor eventuele wijzigingen, graag even overleg met de Clubhuiscommissie
Begin tijd |
23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | 20 02 | 27 02 | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 |
8:00 | CMV | @OC | End | @OC | |||||||||
8:30 | Jr | ||||||||||||
9:00 | |||||||||||||
9:30 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | D7 | H11 | H12 | D10 | D7 | ||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | D5 | D4 | H6 | H11 | |||||||||
14:30 | H10 | ||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
16:00 | H7 | ||||||||||||
16:30 | H3 | D9 | D2 | H4 | |||||||||
17:00 | D5 | H7 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
19:00 | D10 | H4 | H2 | ||||||||||
19:30 | End | ||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:30 | End | End | End | End | End | ||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 | End | ||||||||||||
22:00 | |||||||||||||
22:30 | |||||||||||||
23:00 | |||||||||||||
23:30 | |||||||||||||
24:00 | End | End | End | ||||||||||
24:30 |
Laatst bijgewerkt op maandag 5 november 2018