Nr. | Naam | Positie Functie | Leeftijd | Nevobo | Arbitrage |
---|---|---|---|---|---|
Maud Mensing | 11 | CND0F9L | |||
Anouk Smit | 11 | CMZ8Q0I | |||
Sofie van Vliet | 11 | CMZ8P8D | |||
Ysis de Vos | 11 | CMQ8C5A | |||
Bjarne van Laar | Trainer | CJX0Y1U | |||
Dave Sangers | Trainer | CKX4X5C | 1e kl licentie | ||
Ilse Tiemens | Trainer | CKP0G53 | |||
Edwin van Vliet | Coach | ||||
Carleyn Maatman | Ctp commissie | CFK2X6R | 3e kl licentie |
Dag | Hal | Veld | Van | Tot |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | Osc | 2 | 17:00 | 18:30 |
Vrijdag | Wel | 2 | 16:00 | 17:00 |
Hallen
De adressen kun je vinden onder 'Contact' rechtsboven op de site.
Datum | Naam | Dynamo | Gasten | Functie |
---|